top of page
Fine Wine List
Title | Chateau | CN Name | Vintage | Size | Packaging | Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1979 | Lafite | 拉菲 | 1979 | 75cl | LS | 4750 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1988 | Lafite | 拉菲 | 1988 | 75cl | LS | 5500 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1991 | Lafite | 拉菲 | 1991 | 75cl | LS | 5300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1992 | Lafite | 拉菲 | 1992 | 75cl | LS | 5250 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 | Lafite | 拉菲 | 1994 | 75cl | LS | 6000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2006 | Lafite | 拉菲 | 2006 | 75cl | OWC 6 | 4350 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2007 | Lafite | 拉菲 | 2007 | 75cl | OWC 6 | 4150 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2015 | Lafite | 拉菲 | 2015 | 75cl | OWC 12 (12) & OWC 6 (24) | 4500 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2017 | Lafite | 拉菲 | 2017 | 75cl | OWC 1 | 4200 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2018 | Lafite | 拉菲 | 2018 | 75cl | OWC 6 | 5200 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2018 1.5L | Lafite | 拉菲 | 2018 | 1.5L | OWC 3 | 11238 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2019 | Lafite | 拉菲 | 2019 | 75cl | OWC 6 | 4380 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | Lafite | 拉菲 | 2020 | 75cl | OWC 6 (18) & OWC 1 (5) | 4250 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2021 | Lafite | 拉菲 | 2021 | 75cl | OWC 6 (60) & OWC 1 (12) | 4050 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2022 | Lafite | 拉菲 | 2022 | 75cl | OWC 6 | 4500 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2022 | Lafite | 拉菲 | 2022 | 75cl | OWC 6 | 4500 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2023 | Lafite | 拉菲 | 2023 | 75cl | OWC 6 | 3800 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2011 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2011 | 75cl | LS (1) | 1650 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2022 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2022 | 75cl | OWC 6 (126) & OWC 3 (3) | 1580 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2024 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2024 | 75cl | OWC 6 | 1480 |
Chateau Latour, Pauillac 1992 | Latour | 拉圖 | 1992 | 75cl | OWC 6 | 3500 |
Chateau Latour, Pauillac 1998 | Latour | 拉圖 | 1998 | 75cl | OWC 6 | 3840 |
Chateau Latour, Pauillac 2002 | Latour | 拉圖 | 2002 | 75cl | OWC 6 | 4250 |
Chateau Latour, Pauillac 2004 | Latour | 拉圖 | 2004 | 75cl | OWC 6 | 3540 |
Chateau Latour, Pauillac 2006 | Latour | 拉圖 | 2006 | 75cl | LS | 3850 |
Chateau Latour, Pauillac 2012 | Latour | 拉圖 | 2012 | 75cl | OWC 6 | 3700 |
Chateau Latour, Pauillac 2014 375ML | Latour | 拉圖 | 2014 | 375ml | OWC 6 | 2100 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | Latour | 拉圖 | 2015 | 75cl | OWC 6 | 4800 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | Latour | 拉圖 | 2015 | 75cl | OWC 6 (24) & OWC 3 (3) & LS (4) | 4800 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 1.5L | Latour | 拉圖 | 2015 | 1.5L | OWC 3 | 9300 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 6L | Latour | 拉圖 | 2015 | 6L | OWC 1 | 43800 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2000 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2000 | 75cl | OWC 12 | 1950 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2002 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2002 | 75cl | OWC 6 | 1400 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2008 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2008 | 75cl | OWC 6 | 1430 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2009 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2009 | 75cl | OWC 6 | 1750 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 375ML | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2016 | 375ml | OWC 12 | 880 |
Les Forts de Latour, Paullac 2016 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2016 | 75cl | OWC 6 (36) & LS (3) | 1650 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2019 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2019 | 75cl | OWC 6 | 1350 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2020 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2020 | 75cl | OWC 6 | 1250 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1979 | Mouton | 武當 | 1979 | 75cl | LS | 3200 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1991 | Mouton | 武當 | 1991 | 75cl | LS | 4400 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1993 | Mouton | 武當 | 1993 | 75cl | OWC 12 | 4280 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2009 | Mouton | 武當 | 2009 | 75cl | OWC 6 | 4750 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2011 | Mouton | 武當 | 2011 | 75cl | OWC 6 | 3580 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2012 | Mouton | 武當 | 2012 | 75cl | OWC 6 | 3560 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2014 | Mouton | 武當 | 2014 | 75cl | OWC 6 | 3550 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2015 | Mouton | 武當 | 2015 | 75cl | OWC 6 | 3880 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2020 | Mouton | 武當 | 2020 | 75cl | OWC 6 | 3870 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2021 | Mouton | 武當 | 2021 | 75cl | OWC 6 | 3250 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2022 | Mouton | 武當 | 2022 | 75cl | OWC 6 | 4550 |
Page 1 of 1
bottom of page
