top of page
Fine Wine List
Title | Chateau | CN Name | Vintage | Size | Packaging | Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Leflaive Corton-Charlemagne Grand Cru 1990 | Olivier Leflaive Corton-Charlemagne GC | 1990 | 75cl | LS | 4500 | |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru "Les Pucelles" (Récolte du Domaine) 2022 | Olivier Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles | 2022 | 75cl | OWC 6 (12) & LS (1) | 2100 | |
Olivier Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru 2022 | Olivier Leflaive Chevalier-Montrachet GC | 2022 | 75cl | OWC 3 | 7200 | |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseignères 2018 | Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseignères | 2018 | 75cl | LS | 1200 | |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseignères 2019 | Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseignères | 2019 | 75cl | CT12 | 1230 | |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseignères 2022 | Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseignères | 2022 | 75cl | CT 6 | 1150 | |
Maison Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Marquis de Laguiche 2022 | Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot | 2022 | 75cl | OWC 6 (6) & LS (3) | 1300 | |
Maison Joseph Drouhin Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2020 | Joseph Drouhin Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | 2020 | 75cl | LS | 1100 | |
Maison Leroy Meursault 1er Cru Blagny 2005 | Leroy Meursault 1er Cru Blagny | 2005 | 75cl | LS | 9800 | |
Maison Louis Latour Meursault 1er Cru Château de Blagny 2010 | Louis Latour Meursault 1er Cru Château de Blagny | 2010 | 75cl | LS | 700 | |
Domaine Jacques Prieur Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes 2019 | Jacques Prieur Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes | 2019 | 75cl | CT 6 | 1380 | |
Domaine Jacques Prieur Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes 2020 | Jacques Prieur Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes | 2020 | 75cl | CT 6 | 1390 | |
Domaine Jacques Prieur Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes 2022 | Jacques Prieur Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes | 2022 | 75cl | CT 6 | 1350 | |
Domaine Pierre Morey Meursault Les Tessons 2019 | Pierre Morey Meursault Les Tessons | 2019 | 75cl | CT6 (6) & LS (4) | 985 | |
Domaine Vincent Bachelet Meursault Le Clos du Cromin 2022 | Vincent Bachelet Meursault Le Clos du Cromin | 2022 | 75cl | CT 6 | 430 | |
Domaine Vincent Bachelet Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne 2021 | Vincent Bachelet Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne | 2021 | 75cl | LS | 750 | |
Domaine Patrick Javillier Corton-Charlemagne Grand Cru 2019 | Patrick Javillier Corton-Charlemagne GC | 2019 | 75cl | LS | 1600 | |
Domaine Patrick Javillier Corton-Charlemagne Grand Cru 2020 | Patrick Javillier Corton-Charlemagne GC | 2020 | 75cl | LS | 1600 | |
Domaine Patrick Javillier Meursault Les Tillets 2020 | Patrick Javillier Meursault Les Tillets | 2020 | 75cl | OWC 6 | 750 | |
Ao Yun 2021 | Ao Yun | 敖云 | 2021 | 75cl | OWC 6 (18) & LS (5) | 1900 |
Bodega Catena Zapata "Nicolás Catena Zapata" Mendoza 2016 | Catena Zapata Nicolás Catena | 尼古拉斯沙巴達紅酒 | 2016 | 75cl | OWC 6 (24) & LS (3) | 600 |
Kracher Trockenbeerenauslese No. 5 Grande Cuvée Nouvelle Vague 2019 | Kracher TBA No. 5 NV | 克拉赫酒莊 No.5 特選貴腐甜白酒混釀 | 2019 | 75cl | OWC 6 (18) & LS (4) | 600 |
Vina Almaviva EPU, Puente Alto, Chile 2020 | Almaviva EPU | 活靈魂副牌 | 2020 | 75cl | OWC 6 | 350 |
Vina Sena, Aconcagua Valley, Chile 2019 | Sena | 桑雅 | 2019 | 75cl | OWC 6 (6) & LS (3) | 800 |
Vina Sena, Aconcagua Valley, Chile 2020 | Sena | 桑雅 | 2020 | 75cl | OWC 6 | 750 |
Vina Sena, Aconcagua Valley, Chile 2020 | Sena | 桑雅 | 2020 | 75cl | OWC 6 | 750 |
Vinedo Chadwick, Maipo Valley, Chile 2008 | Chadwick | 查德威克酒莊 | 2008 | 75cl | LS | 2000 |
Champagne Veuve Clicquot La Grande Dame Brut 2012 (Limited edition Label) | Champagne Veuve Clicquot La Grande Dame Brut | 2012 | 75cl | CT 6 | 1400 | |
Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2017 | J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese | 普朗酒莊 温勒内日晷园晚摘雷司令白葡萄酒 | 2017 | 75cl | CT 6 (12) & LS (3) | 490 |
Joh. Jos. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 2017 | Himmelreich Riesling Auslese 2017 J.J. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese | 普朗酒莊 格拉赫仙境园逐串精选雷司令白葡萄酒 | 2017 | 75cl | CT 6 (24) & LS (2) | 490 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA 2018 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA | 依貢米勒酒莊 夏茲霍夫堡優質雷司令白葡萄酒 | 2018 | 75cl | LS | 450 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA 2018 375ML | Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA | 依貢米勒酒莊 夏茲霍夫堡優質雷司令白葡萄酒 | 2018 | 375ml | LS | 260 |
Georg Muller Hattenheimer Hassel Riesling Auslese 2014 375ML | Georg Muller Hattenheimer Hassel Riesling A | 喬治穆勒酒莊 海梭園逐串精選雷司令白葡萄酒 | 2014 | 375ml | CT 12 (24) & LS (4) | 120 |
Masseto Toscana IGT 2013 | Masseto | 馬賽多 | 2013 | 75cl | OWC 3 | 5980 |
Tenuta San Guido Sassicaia, Bolgheri Sassicaia DOC 2002 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2002 | 75cl | LS | 2370 |
Tenuta San Guido Sassicaia, Bolgheri Sassicaia DOC 2019 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2019 | 75cl | OWC 6 | 1800 |
Marchesi Antinori Solaia, Toscana IGT 2012 3L | Solaia | 索拉雅 | 2012 | 3L | OWC 1 | 16000 |
Gaja Barbaresco Sorì Tildìn DOCG 2003 | Gaja Barbaresco | 嘉雅巴巴莱斯科索里・蒂尔丁 | 2003 | 75cl | LS | 4700 |
Ornellaia, Bolgheri Superiore DOC 2011 | Ornellaia | 歐納拉亞 | 2011 | 75cl | OWC 6 | 1550 |
Ornellaia, Bolgheri Superiore DOC 2014 | Ornellaia | 歐納拉亞 | 2014 | 75cl | OWC 6 | 1650 |
Ornellaia, Bolgheri Superiore DOC 2014 1.5L | Ornellaia | 歐納拉亞 | 2014 | 1.5L | OWC 1 | 3600 |
Toscana Bianco IGT "Ornellaia" 2022 - Ornellaia | Ornellaia Bianco | 歐納拉亞白 | 2022 | 75cl | OWC 3 | 1900 |
Marchesi Antinori Tignanello, Toscana IGT 2021 | Marchesi Antinori Tignanello | 索拉雅之弟天娜紅葡萄酒 | 2021 | 75cl | OWC 6 | 1280 |
Bibi Graetz Colore, Toscana IGT 2018 | Bibi Graetz Colore | 比比·格拉兹 | 2018 | 75cl | OWC 6 | 1300 |
Bibi Graetz Testamatta, Toscana IGT 2018 | Bibi Graetz Testamatta | 比比·格拉兹特斯塔 | 2018 | 75cl | OWC 6 | 510 |
Bibi Graetz Testamatta, Toscana IGT 2019 | Bibi Graetz Testamatta | 比比·格拉兹特斯塔 | 2019 | 75cl | LS | 510 |
Vega Sicilia Unico Ribera del Duero 2011 | Vega Sicilia Unico | 维加西 西利亚尤尼科 | 2011 | 75cl | OWC 3 | 2688 |
Overture Opus One Napa Valley USA R21 | Overture R21 | 作品一號副牌 | NV | 75cl | OWC 6 | 1230 |
Overture Opus One Napa Valley USA R23 | Overture R23 | 作品一號副牌 | NV | 75cl | OWC 6 | 1000 |
Opus One Napa Valley USA 2016 | Opus One | 作品一號 | 2016 | 75cl | OWC 6 | 2900 |
Page 1 of 1
bottom of page
