top of page
Chateau | CN Name | Vintage | Size | Packaging | Live Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1973 1.5L | 拉菲 | 1973 | 1.5L | CB1 | 1 | 11600 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1979 | 拉菲 | 1979 | 75cl | LS | 2 | 4950 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1985 1.5L | 拉菲 | 1985 | 1.5L | LS | 1 | 15000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1988 | 拉菲 | 1988 | 75cl | LS | 1 | 5500 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1991 | 拉菲 | 1991 | 75cl | LS | 1 | 5150 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1992 | 拉菲 | 1992 | 75cl | LS | 3 | 5250 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1993 | 拉菲 | 1993 | 75cl | LS | 9 | 4600 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 | 拉菲 | 1994 | 75cl | LS | 11 | 5650 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 1.5L | 拉菲 | 1994 | 1.5L | CB3 | 3 | 11000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1995 | 拉菲 | 1995 | 75cl | LS | 3 | 6000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1996 | 拉菲 | 1996 | 75cl | LS | 7 | 6800 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2002 | 拉菲 | 2002 | 75cl | CB6 | 20 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2007 | 拉菲 | 2007 | 75cl | CB6 | 12 | 4400 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2009 | 拉菲 | 2009 | 75cl | LS | 1 | 5450 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2010 | 拉菲 | 2010 | 75cl | LS | 1 | 5875 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2012 | 拉菲 | 2012 | 75cl | CB6 | 18 | 5370 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2014 | 拉菲 | 2014 | 75cl | LS | 2 | 4995 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2017 | 拉菲 | 2017 | 75cl | OWC 6 | 168 | 4200 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2018 | 拉菲 | 2018 | 75cl | CB6 | 40 | 4700 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2019 | 拉菲 | 2019 | 75cl | CB6 | 6 | 4200 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 108 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 60 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 6 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2014 1.5L | 拉菲 | 2014 | 1.5L | CB1 | 6 | 9000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 1.5L | 拉菲 | 2020 | 1.5L | CB1 | 1 | 9000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 3L | 拉菲 | 2020 | 3L | CB1 | 16 | 23700 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2021 | 拉菲 | 2021 | 75cl | CB6 | 60 | 4030 |
Carruades de Lafite, Paullac 2005 | 拉菲副牌 | 2005 | 75cl | CB6 | 12 | 2220 |
Carruades de Lafite, Paullac 2006 | 拉菲副牌 | 2006 | 75cl | CB6 | 6 | 2000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2007 1.5L | 拉菲副牌 | 2007 | 1.5L | CB6 | 6 | 7100 |
Carruades de Lafite, Paullac 2008 1.5L | 拉菲副牌 | 2008 | 1.5L | CB6 | 18 | 6100 |
Carruades de Lafite, Paullac 2009 1.5L | 拉菲副牌 | 2009 | 1.5L | CB6 | 6 | 5000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2010 1.5L | 拉菲副牌 | 2010 | 1.5L | CB6 | 6 | 5900 |
Carruades de Lafite, Paullac 2011 375ML | 拉菲副牌 | 2011 | 375ml | CB12 | 24 | 1600 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2011 | 拉菲副牌 | 2011 | 75cl | LS | 1 | 2650 |
Carruades de Lafite, Paullac 2012 375ML | 拉菲副牌 | 2012 | 375ml | CB12 | 48 | 2000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2013 375ML | 拉菲副牌 | 2013 | 375ml | CB12 | 48 | 1600 |
Carruades de Lafite, Paullac 2014 375ML | 拉菲副牌 | 2014 | 375ml | CB12 | 120 | 1600 |
Carruades de Lafite, Paullac 2015 3L | 拉菲副牌 | 2015 | 3L | CB1 | 3 | 6250 |
Carruades de Lafite, Paullac 2016 3L | 拉菲副牌 | 2016 | 3L | CB1 | 3 | 5500 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2020 | 拉菲副牌 | 2020 | 75cl | CB6 | 6 | 1550 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2021 | 拉菲副牌 | 2021 | 75cl | CB6 | 6 | 1670 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2022 | 拉菲副牌 | 2022 | 75cl | CB6 | 54 | 1580 |
Chateau Latour, Pauillac 1973 | 拉圖 | 1973 | 75cl | LS | 1 | 3810 |
Chateau Latour, Pauillac 1979 | 拉圖 | 1979 | 75cl | CB | 5 | 3900 |
Chateau Latour, Pauillac 1993 1.5L | 拉圖 | 1993 | 1.5L | CB3 | 3 | 7400 |
Chateau Latour, Pauillac 2002 | 拉圖 | 2002 | 75cl | CB6 | 6 | 4120 |
Chateau Latour, Pauillac 2006 | 拉圖 | 2006 | 75cl | CB6 | 1 | 3580 |
Chateau Latour, Pauillac 2006 | 拉圖 | 2006 | 75cl | CB6 | 24 | 3580 |
Chateau Latour, Pauillac 2008 | 拉圖 | 2008 | 75cl | CB12 | 12 | 3600 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 | 拉圖 | 2013 | 75cl | CB3 | 3 | 3550 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 375ML | 拉圖 | 2013 | 375ml | CB12 | 48 | 2200 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 1.5L | 拉圖 | 2013 | 1.5L | CB3 | 43 | 7200 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 6L | 拉圖 | 2013 | 6L | CB1 | 3 | 33800 |
Chateau Latour, Pauillac 2014 1.5L | 拉圖 | 2014 | 1.5L | CB3 | 18 | 7200 |
Chateau Latour, Pauillac 2014 375ML | 拉圖 | 2014 | 375ml | CB12 | 12 | 1950 |
Chateau Latour, Pauillac 2014 6L | 拉圖 | 2014 | 6L | CB1 | 1 | 33160 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | 拉圖 | 2015 | 75cl | CB3 | 4 | 4650 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | 拉圖 | 2015 | 75cl | CB3 & 6 | 33 | 4650 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | 拉圖 | 2015 | 75cl | CB6 | 228 | 4650 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 1.5L | 拉圖 | 2015 | 1.5L | CB3 | 24 | 9300 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 3L | 拉圖 | 2015 | 3L | CB1 | 1 | 21580 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 6L | 拉圖 | 2015 | 6L | CB1 | 2 | 42730 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2000 | 拉圖副牌 | 2000 | 75cl | CB6 | 12 | 1900 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2000 | 拉圖副牌 | 2000 | 75cl | CB6 | 12 | 1900 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2002 | 拉圖副牌 | 2002 | 75cl | CB6 | 36 | 1595 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2008 | 拉圖副牌 | 2008 | 75cl | CB6 | 60 | 1400 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2009 | 拉圖副牌 | 2009 | 75cl | CB6 | 6 | 1750 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2011 3L | 拉圖副牌 | 2011 | 3L | CB1 | 2 | 6580 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2013 375ML | 拉圖副牌 | 2013 | 375ml | CB12 | 21 | 779 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2014 | 拉圖副牌 | 2014 | 75cl | CB6 | 48 | 1420 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2014 1.5L | 拉圖副牌 | 2014 | 1.5L | CB6 | 24 | 3600 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2014 3L | 拉圖副牌 | 2014 | 3L | CB1 | 1 | 7200 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2015 1.5L | 拉圖副牌 | 2015 | 1.5L | CB6 | 55 | 3800 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2015 3L | 拉圖副牌 | 2015 | 3L | CB1 | 3 | 7200 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 | 拉圖副牌 | 2016 | 75cl | CB6 | 9 | 1490 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 | 拉圖副牌 | 2016 | 75cl | CB6 | 120 | 1490 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 375ML | 拉圖副牌 | 2016 | 375ml | CB12 | 204 | 850 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 3L | 拉圖副牌 | 2016 | 3L | CB1 | 2 | 6980 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 6L | 拉圖副牌 | 2016 | 6L | CB1 | 1 | 13500 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2017 | 拉圖副牌 | 2017 | 75cl | CB6 | 42 | 1450 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2017 | 拉圖副牌 | 2017 | 75cl | CB6 | 1104 | 1450 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2017 | 拉圖副牌 | 2017 | 75cl | CB6 | 6 | 1450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1971 | 武當 | 1971 | 75cl | LS | 1 | 3500 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1979 | 武當 | 1979 | 75cl | LS | 4 | 3450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1980 | 武當 | 1980 | 75cl | LS | 1 | 3232 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1983 | 武當 | 1983 | 75cl | LS | 1 | 3370 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1991 | 武當 | 1991 | 75cl | LS | 1 | 4300 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1992 1.5L | 武當 | 1992 | 1.5L | LS | 3 | 9000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1993 | 武當 | 1993 | 75cl | CB12 | 36 | 4110 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1994 1.5L | 武當 | 1994 | 1.5L | LS | 1 | 9800 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1997 | 武當 | 1997 | 75cl | LS | 1 | 3450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1997 1.5L | 武當 | 1997 | 1.5L | LS | 2 | 7800 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1999 6L | 武當 | 1999 | 6L | CB1 | 1 | 40000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2002 | 武當 | 2002 | 75cl | LS | 5 | 3990 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2003 | 武當 | 2003 | 75cl | OWC 6 | 12 | 4000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2003 1.5L | 武當 | 2003 | 1.5L | LS | 3 | 10200 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2004 | 武當 | 2004 | 75cl | CB6 | 12 | 3460 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2006 | 武當 | 2006 | 75cl | LS | 1 | 3750 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2008 | 武當 | 2008 | 75cl | LS | 1 | 3920 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2010 | 武當 | 2010 | 75cl | LS | 2 | 5000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2014 | 武當 | 2014 | 75cl | LS | 2 | 3450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2014 1.5L | 武當 | 2014 | 1.5L | LS | 1 | 9300 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2015 | 武當 | 2015 | 75cl | CB6 | 6 | 3550 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2016 | 武當 | 2016 | 75cl | CB6 | 12 | 4600 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2019 | 武當 | 2019 | 75cl | OWC6 | 36 | 3650 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2019 1.5L | 武當 | 2019 | 1.5L | CB6 | 45 | 9400 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2020 | 武當 | 2020 | 75cl | CB6 | 114 | 3880 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2020 | 武當 | 2020 | 75cl | CB6 | 45 | 3880 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2021 | 武當 | 2021 | 75cl | CB6 | 137 | 3350 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2021 | 武當 | 2021 | 75cl | CB6 | 48 | 3350 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2008 | 武當副牌 | 2008 | 75cl | LS | 2 | 2190 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2017 1.5L | 武當副牌 | 2017 | 1.5L | CB6 | 24 | 3100 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2018 | 武當副牌 | 2018 | 75cl | CB6 | 12 | 1430 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2020 | 武當副牌 | 2020 | 75cl | LS | 1 | 1450 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2021 | 武當副牌 | 2021 | 75cl | LS | 5 | 1400 |
Ch. Mouton Rothschild Aile D' Argent Blanc 2019 | 木桐銀翼 | 2019 | 75cl | CB3 & 6 | 9 | 920 |
Ch. Mouton Rothschild Aile D' Argent Blanc 2019 | 木桐銀翼 | 2019 | 75cl | CB6 | 180 | 920 |
Ch. Mouton Rothschild Aile D' Argent Blanc 2020 | 木桐銀翼 | 2020 | 75cl | CB6 | 141 | 910 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 1965 1.5L | 奧比安 | 1965 | 1.5L | LS | 1 | 18000 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 1981 | 奧比安 | 1981 | 75cl | LS | 1 | 2970 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 1988 | 奧比安 | 1988 | 75cl | LS | 1 | 3600 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 1993 | 奧比安 | 1993 | 75cl | LS | 1 | 3320 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2002 1.5L | 奧比安 | 2002 | 1.5L | CB6 | 6 | 7900 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2003 | 奧比安 | 2003 | 75cl | LS | 1 | 3350 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2011 | 奧比安 | 2011 | 75cl | CB6 | 29 | 3250 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2013 1.5L | 奧比安 | 2013 | 1.5L | CB6 | 6 | 7000 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2018 1.5L | 奧比安 | 2018 | 1.5L | OWC 6 | 6 | 10910 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2019 | 奧比安 | 2019 | 75cl | CB6 | 60 | 3180 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2020 | 奧比安 | 2020 | 75cl | CB6 | 63 | 3388 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2021 | 奧比安 | 2021 | 75cl | CB6 | 60 | 3180 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2021 1.5L | 奧比安 | 2021 | 1.5L | CB6 | 6 | 7555 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2021 3L | 奧比安 | 2021 | 3L | CB1 | 2 | 18900 |
Chateau Haut Brion Blanc 1987 | 奧比安白 | 1987 | 75cl | LS | 1 | 6000 |
Chateau Haut Brion Blanc 1990 | 奧比安白 | 1990 | 75cl | LS | 1 | 7500 |
Chateau Haut Brion Blanc 2012 | 奧比安白 | 2012 | 75cl | LS | 1 | 6500 |
Le Clarence de Haut Brion , Pessac Leognan 2019 | 小奧比安 | 2019 | 75cl | CB6 | 43 | 930 |
Le Clarence de Haut Brion , Pessac Leognan 2019 | 小奧比安 | 2019 | 75cl | CB6 | 42 | 930 |
Le Clarence de Haut Brion , Pessac Leognan 2020 | 小奧比安 | 2020 | 75cl | CB6 | 600 | 840 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2013 | 小奧比安白 | 2013 | 75cl | CB6 | 11 | 660 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2018 | 小奧比安白 | 2018 | 75cl | CB6 | 4 | 690 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2018 | 小奧比安白 | 2018 | 75cl | CB6 | 180 | 690 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2019 | 小奧比安白 | 2019 | 75cl | CB6 | 36 | 930 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2020 | 小奧比安白 | 2020 | 75cl | CB6 | 54 | 850 |
Chateau Margaux, Margaux 1964 1.5L | 瑪歌 | 1964 | 1.5L | CB1 | 1 | 14000 |
Chateau Margaux, Margaux 1986 | 瑪歌 | 1986 | 75cl | LS | 1 | 4500 |
Chateau Margaux, Margaux 2002 | 瑪歌 | 2002 | 75cl | LS | 5 | 3300 |
Chateau Margaux, Margaux 2004 | 瑪歌 | 2004 | 75cl | LS | 1 | 3600 |
Chateau Margaux, Margaux 2008 1.5L | 瑪歌 | 2008 | 1.5L | CB1 | 1 | 8400 |
Chateau Margaux, Margaux 2011 | 瑪歌 | 2011 | 75cl | CB6 | 18 | 3100 |
Chateau Margaux, Margaux 2019 1.5L | 瑪歌 | 2019 | 1.5L | OWC 1 | 2 | 11700 |
Chateau Margaux, Margaux 2019 | 瑪歌 | 2019 | 75cl | CB6 | 228 | 3800 |
Chateau Margaux, Margaux 2019 | 瑪歌 | 2019 | 75cl | CB6 | 12 | 3800 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 | 瑪歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 147 | 3830 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 | 瑪歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 48 | 3890 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 1.5L | 瑪歌 | 2020 | 1.5L | CB1 | 1 | 10000 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 3L | 瑪歌 | 2020 | 3L | CB1 | 16 | 18000 |
Chateau Margaux, Margaux 2021 | 瑪歌 | 2021 | 75cl | CB6 | 151 | 3490 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2008 | 紅婷 | 2008 | 75cl | LS | 1 | 1320 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2010 1.5L | 紅婷 | 2010 | 1.5L | CB6 | 6 | 3900 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 | 紅婷 | 2011 | 75cl | LS | 1 | 1380 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 1.5L | 紅婷 | 2011 | 1.5L | CB6 | 10 | 3800 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 3L | 紅婷 | 2011 | 3L | CB1 | 3 | 6500 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 6L | 紅婷 | 2011 | 6L | CB1 | 3 | 13200 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 1.5L | 紅婷 | 2012 | 1.5L | CB6 | 12 | 3500 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 1.5L | 紅婷 | 2012 | 1.5L | CB1 | 1 | 3500 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 3L | 紅婷 | 2012 | 3L | CB1 | 4 | 7000 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 6L | 紅婷 | 2012 | 6L | CB1 | 1 | 14000 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2016 | 紅婷 | 2016 | 75cl | CB6 | 23 | 1450 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2016 | 紅婷 | 2016 | 75cl | CB6 | 204 | 1450 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2016 3L | 紅婷 | 2016 | 3L | CB1 | 3 | 7200 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2017 | 紅婷 | 2017 | 75cl | CB6 | 240 | 1450 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2018 | 紅婷 | 2018 | 75cl | CB6 | 18 | 1400 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2020 | 紅婷 | 2020 | 75cl | CB6 | 282 | 1280 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2021 | 紅婷 | 2021 | 75cl | CB6 | 285 | 1250 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2018 | 小瑪歌干白 | 2018 | 75cl | CB6 | 2 | 2100 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2018 | 小瑪歌干白 | 2018 | 75cl | CB6 | 27 | 2100 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2019 | 小瑪歌干白 | 2019 | 75cl | CB6 | 3 | 1980 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2020 | 小瑪歌干白 | 2020 | 75cl | CB6 | 18 | 2000 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2021 | 小瑪歌干白 | 2021 | 75cl | CB6 | 6 | 2200 |
Second Growth | ||||||
Chateau Rauzan Segla, Margaux 2017 | 魯臣世家 | 2017 | 75cl | CB6 | 49 | 528 |
Chateau Rauzan Segla, Margaux 2020 | 魯臣世家 | 2020 | 75cl | CB6 | 66 | 680 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2017 1.5L | 露仙歌 | 2017 | 1.5L | CB3 | 6 | 880 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2017 3L | 露仙歌 | 2017 | 3L | CB1 | 6 | 1880 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2017 6L | 露仙歌 | 2017 | 6L | CB1 | 3 | 3980 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2018 | 露仙歌 | 2018 | 75cl | CB6 | 4 | 420 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2020 | 露仙歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 18 | 420 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2020 | 露仙歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 240 | 420 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1983 | 雄獅 | 1983 | 75cl | LS | 3 | 1850 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1988 | 雄獅 | 1988 | 75cl | LS | 1 | 1890 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1991 | 雄獅 | 1991 | 75cl | LS | 1 | 1740 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1992 | 雄獅 | 1992 | 75cl | LS | 1 | 1630 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1994 | 雄獅 | 1994 | 75cl | LS | 2 | 1290 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1995 | 雄獅 | 1995 | 75cl | LS | 1 | 1800 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2007 | 雄獅 | 2007 | 75cl | CB6 | 1 | 1360 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2007 | 雄獅 | 2007 | 75cl | CB6 | 24 | 1360 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2010 | 雄獅 | 2010 | 75cl | CB6&12 | 12 | 1800 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2017 | 雄獅 | 2017 | 75cl | LS | 3 | 1260 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2019 | 雄獅 | 2019 | 75cl | CB6 | 150 | 1390 |
bottom of page