top of page
Chateau | CN Name | Vintage | Size | Packaging | Live Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1973 1.5L | 拉菲 | 1973 | 1.5L | CB1 | 1 | 11600 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1979 | 拉菲 | 1979 | 75cl | LS | 2 | 4950 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1985 1.5L | 拉菲 | 1985 | 1.5L | LS | 1 | 15000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1988 | 拉菲 | 1988 | 75cl | LS | 1 | 5500 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1991 | 拉菲 | 1991 | 75cl | LS | 1 | 5150 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1992 | 拉菲 | 1992 | 75cl | LS | 3 | 5250 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1993 | 拉菲 | 1993 | 75cl | LS | 9 | 4600 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 | 拉菲 | 1994 | 75cl | LS | 11 | 5650 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 1.5L | 拉菲 | 1994 | 1.5L | CB3 | 3 | 11000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1995 | 拉菲 | 1995 | 75cl | LS | 3 | 6000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1996 | 拉菲 | 1996 | 75cl | LS | 7 | 6800 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2002 | 拉菲 | 2002 | 75cl | CB6 | 20 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2007 | 拉菲 | 2007 | 75cl | CB6 | 12 | 4400 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2009 | 拉菲 | 2009 | 75cl | LS | 1 | 5450 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2010 | 拉菲 | 2010 | 75cl | LS | 1 | 5875 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2012 | 拉菲 | 2012 | 75cl | CB6 | 18 | 5370 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2014 | 拉菲 | 2014 | 75cl | LS | 2 | 4995 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2017 | 拉菲 | 2017 | 75cl | OWC 6 | 168 | 4200 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2018 | 拉菲 | 2018 | 75cl | CB6 | 40 | 4700 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2019 | 拉菲 | 2019 | 75cl | CB6 | 6 | 4200 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 108 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 60 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 6 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2014 1.5L | 拉菲 | 2014 | 1.5L | CB1 | 6 | 9000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 1.5L | 拉菲 | 2020 | 1.5L | CB1 | 1 | 9000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 3L | 拉菲 | 2020 | 3L | CB1 | 16 | 23700 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2021 | 拉菲 | 2021 | 75cl | CB6 | 60 | 4030 |
Carruades de Lafite, Paullac 2005 | 拉菲副牌 | 2005 | 75cl | CB6 | 12 | 2220 |
Carruades de Lafite, Paullac 2006 | 拉菲副牌 | 2006 | 75cl | CB6 | 6 | 2000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2007 1.5L | 拉菲副牌 | 2007 | 1.5L | CB6 | 6 | 7100 |
Carruades de Lafite, Paullac 2008 1.5L | 拉菲副牌 | 2008 | 1.5L | CB6 | 18 | 6100 |
Carruades de Lafite, Paullac 2009 1.5L | 拉菲副牌 | 2009 | 1.5L | CB6 | 6 | 5000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2010 1.5L | 拉菲副牌 | 2010 | 1.5L | CB6 | 6 | 5900 |
Carruades de Lafite, Paullac 2011 375ML | 拉菲副牌 | 2011 | 375ml | CB12 | 24 | 1600 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2011 | 拉菲副牌 | 2011 | 75cl | LS | 1 | 2650 |
Carruades de Lafite, Paullac 2012 375ML | 拉菲副牌 | 2012 | 375ml | CB12 | 48 | 2000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2013 375ML | 拉菲副牌 | 2013 | 375ml | CB12 | 48 | 1600 |
Carruades de Lafite, Paullac 2014 375ML | 拉菲副牌 | 2014 | 375ml | CB12 | 120 | 1600 |
Carruades de Lafite, Paullac 2015 3L | 拉菲副牌 | 2015 | 3L | CB1 | 3 | 6250 |
Carruades de Lafite, Paullac 2016 3L | 拉菲副牌 | 2016 | 3L | CB1 | 3 | 5500 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2020 | 拉菲副牌 | 2020 | 75cl | CB6 | 6 | 1550 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2021 | 拉菲副牌 | 2021 | 75cl | CB6 | 6 | 1670 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2022 | 拉菲副牌 | 2022 | 75cl | CB6 | 54 | 1580 |
Chateau Latour, Pauillac 1973 |