top of page
Chateau | Name | CN Name | Vintage | Size | Format | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1973 1.5L | Lafite | 拉菲 | 1973 | 1.5L | CB1 | 11600 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1979 | Lafite | 拉菲 | 1979 | 75cl | LS | 4950 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1985 1.5L | Lafite | 拉菲 | 1985 | 1.5L | LS | 15000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1988 | Lafite | 拉菲 | 1988 | 75cl | LS | 5500 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1991 | Lafite | 拉菲 | 1991 | 75cl | LS | 5150 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1992 | Lafite | 拉菲 | 1992 | 75cl | LS | 5250 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1993 | Lafite | 拉菲 | 1993 | 75cl | LS | 4600 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 | Lafite | 拉菲 | 1994 | 75cl | LS | 5650 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1994 1.5L | Lafite | 拉菲 | 1994 | 1.5L | CB3 | 11000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1995 | Lafite | 拉菲 | 1995 | 75cl | LS | 6000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1996 | Lafite | 拉菲 | 1996 | 75cl | LS | 6800 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2002 | Lafite | 拉菲 | 2002 | 75cl | CB6 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2007 | Lafite | 拉菲 | 2007 | 75cl | CB6 | 4400 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2009 | Lafite | 拉菲 | 2009 | 75cl | LS | 5400 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2010 | Lafite | 拉菲 | 2010 | 75cl | LS | 5875 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2012 | Lafite | 拉菲 | 2012 | 75cl | CB6 | 5370 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2014 | Lafite | 拉菲 | 2014 | 75cl | LS | 3900 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2017 | Lafite | 拉菲 | 2017 | 75cl | OWC 6 | 4000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2018 | Lafite | 拉菲 | 2018 | 75cl | CB6 | 4600 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | Lafite | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | Lafite | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 | Lafite | 拉菲 | 2020 | 75cl | CB6 | 4300 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2014 1.5L | Lafite | 拉菲 | 2014 | 1.5L | CB1 | 9000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 1.5L | Lafite | 拉菲 | 2020 | 1.5L | CB1 | 9000 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2020 3L | Lafite | 拉菲 | 2020 | 3L | CB1 | 23700 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 2021 | Lafite | 拉菲 | 2021 | 75cl | CB6 | 4030 |
Carruades de Lafite, Paullac 2005 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2005 | 75cl | CB6 | 2220 |
Carruades de Lafite, Paullac 2006 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2006 | 75cl | CB6 | 2000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2007 1.5L | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2007 | 1.5L | CB6 | 7100 |
Carruades de Lafite, Paullac 2008 1.5L | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2008 | 1.5L | CB6 | 6100 |
Carruades de Lafite, Paullac 2009 1.5L | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2009 | 1.5L | CB6 | 5000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2010 1.5L | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2010 | 1.5L | CB6 | 5900 |
Carruades de Lafite, Paullac 2011 375ML | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2011 | 375ml | CB12 | 1600 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2011 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2011 | 75cl | LS | 2650 |
Carruades de Lafite, Paullac 2012 375ML | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2012 | 375ml | CB12 | 2000 |
Carruades de Lafite, Paullac 2013 375ML | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2013 | 375ml | CB12 | 1600 |
Carruades de Lafite, Paullac 2014 375ML | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2014 | 375ml | CB12 | 1600 |
Carruades de Lafite, Paullac 2015 3L | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2015 | 3L | CB1 | 6250 |
Carruades de Lafite, Paullac 2016 3L | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2016 | 3L | CB1 | 5500 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2019 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2019 | 75cl | OWC 6 | 1600 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2020 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2020 | 75cl | CB6 | 1550 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2020 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2020 | 75cl | OWC 6 | 1600 |
Carruades de Lafite, Pauillac 2021 | Carruades de Lafite | 拉菲副牌 | 2021 | 75cl | CB6 | 1670 |
Chateau Latour, Pauillac 1973 | Latour | 拉圖 | 1973 | 75cl | LS | 3810 |
Chateau Latour, Pauillac 1979 | Latour | 拉圖 | 1979 | 75cl | CB | 3900 |
Chateau Latour, Pauillac 1993 1.5L | Latour | 拉圖 | 1993 | 1.5L | CB3 | 7400 |
Chateau Latour, Pauillac 2002 | Latour | 拉圖 | 2002 | 75cl | CB6 | 4120 |
Chateau Latour, Pauillac 2006 | Latour | 拉圖 | 2006 | 75cl | CB6 | 3580 |
Chateau Latour, Pauillac 2006 | Latour | 拉圖 | 2006 | 75cl | CB6 | 3500 |
Chateau Latour, Pauillac 2008 | Latour | 拉圖 | 2008 | 75cl | CB12 | 3450 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 | Latour | 拉圖 | 2013 | 75cl | CB3 | 3550 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 375ML | Latour | 拉圖 | 2013 | 375ml | CB12 | 2200 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 1.5L | Latour | 拉圖 | 2013 | 1.5L | CB3 | 7200 |
Chateau Latour, Pauillac 2013 6L | Latour | 拉圖 | 2013 | 6L | CB1 | 33800 |
Chateau Latour, Pauillac 2014 1.5L | Latour | 拉圖 | 2014 | 1.5L | CB3 | 7200 |
Chateau Latour, Pauillac 2014 375ML | Latour | 拉圖 | 2014 | 375ml | CB12 | 1950 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | Latour | 拉圖 | 2015 | 75cl | CB3 | 4650 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | Latour | 拉圖 | 2015 | 75cl | CB3 & 6 | 4650 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 | Latour | 拉圖 | 2015 | 75cl | CB6 | 4650 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 1.5L | Latour | 拉圖 | 2015 | 1.5L | CB3 | 9300 |
Chateau Latour, Pauillac 2015 6L | Latour | 拉圖 | 2015 | 6L | CB1 | 42730 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2000 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2000 | 75cl | CB6 | 1900 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2000 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2000 | 75cl | CB6 | 1900 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2002 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2002 | 75cl | CB6 | 1595 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2008 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2008 | 75cl | CB6 | 1400 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2009 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2009 | 75cl | CB6 | 1750 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2011 3L | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2011 | 3L | CB1 | 6580 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2013 375ML | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2013 | 375ml | CB12 | 779 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2014 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2014 | 75cl | CB6 | 1420 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2014 1.5L | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2014 | 1.5L | CB6 | 3600 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2014 3L | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2014 | 3L | CB1 | 7200 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2015 1.5L | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2015 | 1.5L | CB6 | 3800 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2015 3L | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2015 | 3L | CB1 | 7200 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2016 | 75cl | CB6 | 1490 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2016 | 75cl | CB6 | 1490 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 375ML | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2016 | 375ml | CB12 | 850 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2016 3L | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2016 | 3L | CB1 | 6980 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2017 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2017 | 75cl | CB6 | 1450 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2017 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2017 | 75cl | CB6 | 1450 |
Les Forts de Latour, Pauillac 2017 | Forts de Latour | 拉圖副牌 | 2017 | 75cl | CB6 | 1450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1971 | Mouton | 武當 | 1971 | 75cl | LS | 3500 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1979 | Mouton | 武當 | 1979 | 75cl | LS | 3450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1980 | Mouton | 武當 | 1980 | 75cl | LS | 3232 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1983 | Mouton | 武當 | 1983 | 75cl | LS | 3370 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1991 | Mouton | 武當 | 1991 | 75cl | LS | 4300 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1992 1.5L | Mouton | 武當 | 1992 | 1.5L | LS | 9000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1993 | Mouton | 武當 | 1993 | 75cl | CB12 | 4110 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1994 1.5L | Mouton | 武當 | 1994 | 1.5L | LS | 9800 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1997 | Mouton | 武當 | 1997 | 75cl | LS | 3450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1997 1.5L | Mouton | 武當 | 1997 | 1.5L | LS | 7800 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 1999 6L | Mouton | 武當 | 1999 | 6L | CB1 | 40000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2002 | Mouton | 武當 | 2002 | 75cl | LS | 3990 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2003 | Mouton | 武當 | 2003 | 75cl | OWC 6 | 4000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2003 1.5L | Mouton | 武當 | 2003 | 1.5L | LS | 10200 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2006 | Mouton | 武當 | 2006 | 75cl | LS | 3750 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2008 | Mouton | 武當 | 2008 | 75cl | LS | 3920 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2010 | Mouton | 武當 | 2010 | 75cl | LS | 5000 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2014 | Mouton | 武當 | 2014 | 75cl | LS | 3450 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2014 1.5L | Mouton | 武當 | 2014 | 1.5L | LS | 9300 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2015 | Mouton | 武當 | 2015 | 75cl | CB6 | 3550 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2019 | Mouton | 武當 | 2019 | 75cl | OWC6 | 3650 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2019 1.5L | Mouton | 武當 | 2019 | 1.5L | CB6 | 9400 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2020 | Mouton | 武當 | 2020 | 75cl | CB6 | 3850 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2020 | Mouton | 武當 | 2020 | 75cl | CB6 | 3850 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2021 | Mouton | 武當 | 2021 | 75cl | CB6 | 3350 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac 2021 | Mouton | 武當 | 2021 | 75cl | CB6 | 3350 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2008 | Petit Mouton | 武當副牌 | 2008 | 75cl | LS | 2190 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2017 1.5L | Petit Mouton | 武當副牌 | 2017 | 1.5L | CB6 | 3100 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2019 | Petit Mouton | 武當副牌 | 2019 | 75cl | OWC 6 | 1450 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2021 | Petit Mouton | 武當副牌 | 2021 | 75cl | LS | 1400 |
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2023 | Petit Mouton | 武當副牌 | 2023 | 75cl | OWC6 | 1325 |
Ch. Mouton Rothschild Aile D' Argent Blanc 2019 | Aile d'Argent Blanc | 木桐銀翼 | 2019 | 75cl | CB3 & 6 | 920 |
Ch. Mouton Rothschild Aile D' Argent Blanc 2019 | Aile d'Argent Blanc | 木桐銀翼 | 2019 | 75cl | CB6 | 920 |
Ch. Mouton Rothschild Aile D' Argent Blanc 2020 | Aile d'Argent Blanc | 木桐銀翼 | 2020 | 75cl | CB6 | 910 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 1965 1.5L | Haut Brion | 奧比安 | 1965 | 1.5L | LS | 18000 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 1988 | Haut Brion | 奧比安 | 1988 | 75cl | LS | 3600 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 1993 | Haut Brion | 奧比安 | 1993 | 75cl | LS | 3320 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2002 1.5L | Haut Brion | 奧比安 | 2002 | 1.5L | CB6 | 7900 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2003 | Haut Brion | 奧比安 | 2003 | 75cl | LS | 3200 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2011 | Haut Brion | 奧比安 | 2011 | 75cl | CB6 | 3250 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2013 1.5L | Haut Brion | 奧比安 | 2013 | 1.5L | CB6 | 7000 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2019 | Haut Brion | 奧比安 | 2019 | 75cl | CB6 | 3180 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2020 | Haut Brion | 奧比安 | 2020 | 75cl | CB6 | 3388 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2021 | Haut Brion | 奧比安 | 2021 | 75cl | CB6 | 3180 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2021 1.5L | Haut Brion | 奧比安 | 2021 | 1.5L | CB3 | 7555 |
Chateau Haut-Brion, Pessac Leognan 2021 3L | Haut Brion | 奧比安 | 2021 | 3L | CB1 | 18635 |
Chateau Haut Brion Blanc 1987 | Haut Brion Blanc | 奧比安白 | 1987 | 75cl | LS | 6000 |
Chateau Haut Brion Blanc 1990 | Haut Brion Blanc | 奧比安白 | 1990 | 75cl | LS | 7500 |
Chateau Haut Brion Blanc 2012 | Haut Brion Blanc | 奧比安白 | 2012 | 75cl | LS | 6500 |
Le Clarence de Haut Brion , Pessac Leognan 2019 | Clarence Haut Brion | 小奧比安 | 2019 | 75cl | CB6 | 930 |
Le Clarence de Haut Brion , Pessac Leognan 2019 | Clarence Haut Brion | 小奧比安 | 2019 | 75cl | CB6 | 930 |
Le Clarence de Haut Brion , Pessac Leognan 2020 | Clarence Haut Brion | 小奧比安 | 2020 | 75cl | CB6 | 840 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2013 | La Clarte de Haut Brion Blanc | 小奧比安白 | 2013 | 75cl | CB6 | 660 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2018 | La Clarte de Haut Brion Blanc | 小奧比安白 | 2018 | 75cl | CB6 | 690 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2018 | La Clarte de Haut Brion Blanc | 小奧比安白 | 2018 | 75cl | CB6 | 690 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2019 | La Clarte de Haut Brion Blanc | 小奧比安白 | 2019 | 75cl | CB6 | 930 |
La Clarte de Haut Brion Blanc, Pessac Leognan 2020 | La Clarte de Haut Brion Blanc | 小奧比安白 | 2020 | 75cl | CB6 | 850 |
Chateau Margaux, Margaux 1964 1.5L | Margaux | 瑪歌 | 1964 | 1.5L | CB1 | 14000 |
Chateau Margaux, Margaux 1986 | Margaux | 瑪歌 | 1986 | 75cl | LS | 4500 |
Chateau Margaux, Margaux 2002 | Margaux | 瑪歌 | 2002 | 75cl | LS | 3300 |
Chateau Margaux, Margaux 2004 | Margaux | 瑪歌 | 2004 | 75cl | LS | 3600 |
Chateau Margaux, Margaux 2008 1.5L | Margaux | 瑪歌 | 2008 | 1.5L | CB1 | 8400 |
Chateau Margaux, Margaux 2019 1.5L | Margaux | 瑪歌 | 2019 | 1.5L | OWC 1 | 11700 |
Chateau Margaux, Margaux 2019 | Margaux | 瑪歌 | 2019 | 75cl | CB6 | 3800 |
Chateau Margaux, Margaux 2019 | Margaux | 瑪歌 | 2019 | 75cl | CB6 | 3800 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 | Margaux | 瑪歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 3890 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 | Margaux | 瑪歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 3890 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 1.5L | Margaux | 瑪歌 | 2020 | 1.5L | CB1 | 10000 |
Chateau Margaux, Margaux 2020 3L | Margaux | 瑪歌 | 2020 | 3L | CB1 | 18000 |
Chateau Margaux, Margaux 2021 | Margaux | 瑪歌 | 2021 | 75cl | CB6 | 3490 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2008 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2008 | 75cl | LS | 1300 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2010 1.5L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2010 | 1.5L | CB6 | 3800 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2011 | 75cl | LS | 1380 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 1.5L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2011 | 1.5L | CB6 | 3800 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 3L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2011 | 3L | CB1 | 6500 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2011 6L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2011 | 6L | CB1 | 13200 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 1.5L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2012 | 1.5L | CB6 | 3500 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 1.5L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2012 | 1.5L | CB1 | 3500 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 3L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2012 | 3L | CB1 | 7000 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2012 6L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2012 | 6L | CB1 | 14000 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2016 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2016 | 75cl | CB6 | 1450 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2016 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2016 | 75cl | CB6 | 1450 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2016 3L | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2016 | 3L | CB1 | 7200 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2017 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2017 | 75cl | CB6 | 1450 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2018 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2018 | 75cl | CB6 | 1400 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2020 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2020 | 75cl | CB6 | 1280 |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2021 | Pavillon Rouge | 紅婷 | 2021 | 75cl | CB6 | 1250 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2018 | Pavillon Blanc | 小瑪歌干白 | 2018 | 75cl | CB6 | 2100 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2018 | Pavillon Blanc | 小瑪歌干白 | 2018 | 75cl | CB6 | 2100 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2019 | Pavillon Blanc | 小瑪歌干白 | 2019 | 75cl | CB6 | 1980 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2020 | Pavillon Blanc | 小瑪歌干白 | 2020 | 75cl | CB6 | 2000 |
Pavillon Blanc du Chateau Margaux 2021 | Pavillon Blanc | 小瑪歌干白 | 2021 | 75cl | CB6 | 2200 |
Second Growths | ||||||
Full Name | Short name | CN Name | Vintage | Size | Packaging | Price |
Chateau Rauzan Segla, Margaux 2017 | Rauzan-Segla | 魯臣世家 | 2017 | 75cl | CB6 | 528 |
Chateau Rauzan Segla, Margaux 2020 | Rauzan-Segla | 魯臣世家 | 2020 | 75cl | CB6 | 680 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2017 1.5L | Rauzan-Gassies | 露仙歌 | 2017 | 1.5L | CB3 | 880 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2017 3L | Rauzan-Gassies | 露仙歌 | 2017 | 3L | CB1 | 1880 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2017 6L | Rauzan-Gassies | 露仙歌 | 2017 | 6L | CB1 | 3980 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2018 | Rauzan-Gassies | 露仙歌 | 2018 | 75cl | CB6 | 420 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2020 | Rauzan-Gassies | 露仙歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 420 |
Chateau Rauzan Gassies, Margaux 2020 | Rauzan-Gassies | 露仙歌 | 2020 | 75cl | CB6 | 420 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1983 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 1983 | 75cl | LS | 1298 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1988 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 1988 | 75cl | LS | 1890 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1991 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 1991 | 75cl | LS | 1740 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1992 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 1992 | 75cl | LS | 1300 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1994 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 1994 | 75cl | LS | 1290 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 1995 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 1995 | 75cl | LS | 1800 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2007 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 2007 | 75cl | CB6 | 1360 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2007 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 2007 | 75cl | CB6 | 1360 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2010 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 2010 | 75cl | CB6&12 | 1800 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2017 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 2017 | 75cl | LS | 1260 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2019 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 2019 | 75cl | CB6 | 1390 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2020 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 2020 | 75cl | CB6 | 1800 |
Chateau Leoville Las Cases, St-Julien 2021 | Leoville Las Cases | 雄獅 | 2021 | 75cl | CB6 | 1400 |
Le Petite Marquise du Clos Marquis 2019 | Petite Marquise | 侯爵園副牌- 小侯爵 | 2019 | 75cl | CB6 | 240 |
Chateau Leoville Poyferre, St-Julien 2017 | Leoville Poyferre | 波菲 | 2017 | 75cl | CB6 | 580 |
Chateau Leoville Poyferre, St-Julien 2017 | Leoville Poyferre | 波菲 | 2017 | 75cl | CB6 | 580 |
Chateau Leoville Poyferre, St-Julien 2019 | Leoville Poyferre | 波菲 | 2019 | 75cl | CB6 | 650 |
Chateau Leoville Poyferre, St-Julien 2019 | Leoville Poyferre | 波菲 | 2019 | 75cl | CB6 | 650 |
bottom of page