top of page
精品酒單
Title | Chateau | CN Name | Vintage | Size | Packaging | Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Leflaive Corton Charlemagne Grand Cru 1990 | Olivier Leflaive Corton Charlemagne Grand Cru | 1990 | 75cl | LS | 4500 | |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles - Recolte du Domaine 2022 | Olivier Leflaive Puligny Montrachet 1er les Pucelles | 奧利維耶·勒弗萊夫 普利尼-蒙哈榭一級酒 | 2022 | 75cl | OWC6 (2) & LS (1) | 2100 |
Olivier Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru Cote de Beaune, France 2022 | Olivier Leflaive Chevalier Montrachet Grand Cru | 奧利維耶·勒弗萊夫 謝瓦利耶-蒙拉赫特特級酒 | 2022 | 75cl | CT3 | 7200 |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseigneres,Cote de Beaune, France 2018 | Olivier Leflaive Puligny Montrachet Les Enseigneres | 2018 | 75cl | LS | 1200 | |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseigneres,Cote de Beaune, France 2019 | Olivier Leflaive Puligny Montrachet Les Enseigneres | 2019 | 75cl | CT12 | 1230 | |
Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Enseigneres,Cote de Beaune, France 2022 | Olivier Leflaive Puligny Montrachet Les Enseigneres | 2022 | 75cl | LS | 1150 | |
Maison Joseph Drouhin Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot Marquis de Laguiche 2022 | Drouhin, Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot Marquis de Laguiche | 喬瑟夫·德魯欣酒莊 查尚蒙哈榭 | 2022 | 75cl | CT6 (6) & LS (3) | 1300 |
Maison Joseph Drouhin, Puligny Montrachet 1er Cru Folatieres 2020 | Drouhin Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres | 2020 | 75cl | LS | 1100 | |
Maison Leroy Meursault 1er Cru Blagny 2005 | Leroy Meursault 1er Cru Blagny | 2005 | 75cl | LS | 9800 | |
Maison Louis Latour Meursault 1er Cru Chateau de Blagny 2010 | Louis Latour Meursault 1er Cru Ch. de Blagny | 2010 | 75cl | LS | 700 | |
Domaine Jacques Prieur Les Combettes Puligny-Montrachet Premier Cru, France 2019 | Domaine Jacques Prieur Les Combettes Puligny-Montrachet Premier Cru, France | 雅克普利厄酒庄普里尼蒙哈榭孔贝园一级园法国 | 2019 | 75cl | CT6 | 1380 |
Domaine Jacques Prieur Les Combettes Puligny-Montrachet Premier Cru, France 2020 | Domaine Jacques Prieur Les Combettes Puligny-Montrachet Premier Cru, France | 雅克普利厄酒庄普里尼蒙哈榭孔贝园一级园法国 | 2020 | 75cl | CT6 | 1390 |
Domaine Jacques Prieur Les Combettes Puligny-Montrachet Premier Cru, France 2022 | Domaine Jacques Prieur Les Combettes Puligny-Montrachet Premier Cru, France | 雅克普利厄酒庄普里尼蒙哈榭孔贝园一级园法国 | 2022 | 75cl | CT6 | 1350 |
Domaine Lamarche La Grande Rue Grand Cru 2018 | Lamarche La Grande Rue | 2018 | 75cl | OWC 6 | 3380 | |
Domaine Pierre Morey Les Tessons, Meursault 2019 | Pierre Morey Les Tessons, Meursault | 2019 | 75cl | CT6 (6) & LS (4) | 985 | |
Vincent Bachelet Meursault Le Clos du Cromin 2022 | Vincent Bachelet Meursault Le Clos du Cromin | 文森特巴斯利克羅曼默尔索村白葡萄酒 | 2022 | 75cl | CT6 | 430 |
Vincent Bachelet Puligny Montrachet 1er Cru La Garenne2021 | Vincent Bachelet Puligny Montrachet 1er Garenne | 2021 | 75cl | LS | 750 | |
Domaine Patrick Javillier Corton Charlemagne GC 2019 | Patrick Javillier Corton Charlemagne GC | 2019 | 75cl | LS | 1600 | |
Domaine Patrick Javillier Corton Charlemagne GC 2020 | Patrick Javillier Corton Charlemagne GC | 2020 | 75cl | LS | 1600 | |
Domaine Patrick Javillier Meursault Les Tillets 2020 | Domaine Patrick Javillier Meursault Les Tillets | 2020 | 75cl | OWC 6 | 750 | |
Ao Yun 2021 | Ao Yun | 敖云 | 2021 | 75cl | OWC 6 (18) & LS (5) | 1900 |
Nicolas Catena Zapata Mendoza Argentina 2016 | Catena Zapata | 尼古拉斯沙巴達紅酒 | 2016 | 75cl | CB6 | 600 |
Kracher Trockenbeeren Auslese No. 5 Grande Cuvee 2019 | Kracher TBA Auslese No. 5 | 克拉赫酒莊 No.5 特選貴腐甜白酒混釀 | 2019 | 75cl | CB6 | 600 |
Vina Almaviva EPU, Puente Alto, Chile 2020 | Almaviva EPU | 活靈魂副牌 | 2020 | 75cl | CB6 | 350 |
Sena Chile Chile 2019 | Sena | 桑雅 | 2019 | 75cl | CB6 | 800 |
Sena Chile Chile 2020 | Sena | 桑雅 | 2020 | 75cl | CB6 | 750 |
Sena Chile Chile 2020 | Sena | 桑雅 | 2020 | 75cl | CB6 | 750 |
Vinedo Chadwick Chile 2008 | Vinedo Chadwick Chile 2008 | 查德威克酒莊 | 2008 | 75cl | LS | 2000 |
Champagne Veuve Clicquot Grande Dame Brut 2012 | Champagne Veuve Clicquot Grande Dame Brut | 2012 | 75cl | CT6 | 1400 | |
JJP Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese 2017 | JJP Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese | 普朗酒莊 温勒内日晷园晚摘雷司令白葡萄酒 | 2017 | 75cl | LS | 490 |
JJP Graacher Himmelreich Riesling Auslese 2017 | JJP Graacher Himmelreich Riesling Auslese | 普朗酒莊 格拉赫仙境园逐串精选雷司令白葡萄酒 | 2017 | 75cl | LS | 490 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA 2018 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA | 依貢米勒酒莊 夏茲霍夫堡優質雷司令白葡萄酒 | 2018 | 75cl | LS | 450 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA 2018 375ML | Egon Muller Scharzhofberger Riesling QBA | 依貢米勒酒莊 夏茲霍夫堡優質雷司令白葡萄酒 | 2018 | 375ml | CB12 | 260 |
Georg Muller Hattenheimer Hassel Riesling A. 2014 375ML | Georg Muller Hattenheimer Hassel Riesling A | 喬治穆勒酒莊 海梭園逐串精選雷 司令白葡萄酒 | 2014 | 375ml | LS | 120 |
Marchesi Antinori Solaia Toscana Italy 2012 3L | Solaia | 索拉雅 | 2012 | 3L | OWC 1 | 16000 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Toscana 2002 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2002 | 75cl | LS | 2370 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Toscana 2019 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2019 | 75cl | OWC 6 | 1800 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Toscana 2019 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2019 | 75cl | OWC 6 | 1800 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Toscana 2020 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2020 | 75cl | OWC 6 | 1700 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Toscana 2021 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2021 | 75cl | OWC 6 | 1820 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Toscana 2022 | Sassicaia | 西施佳雅 | 2022 | 75cl | OWC 6 | 1730 |
Gaja Barbaesco Sori Tildin Italy 2003 | Gaja Barbaesco | 嘉雅巴巴莱斯科索里・蒂尔丁 | 2003 | 75cl | LS | 4700 |
Ornellaia Bolgheri Toscana Italy 2011 | Ornellaia | 歐納拉亞 | 2011 | 75cl | OWC 6 | 1550 |
Ornellaia Bolgheri Toscana Italy 2014 | Ornellaia | 歐納拉亞 | 2014 | 75cl | OWC 12 | 1650 |
Ornellaia Bolgheri Toscana Italy 2014 1.5L | Ornellaia | 歐納拉亞 | 2014 | 1.5L | OWC 1 | 3600 |
Marchesi Antinori Tignanello Toscana Italy 2021 | Marchesi Antinori Tignanello | 2021 | 75cl | OWC 6 | 1280 | |
Bibi Graetz Colore Toscana Italy 2018 | Bibi Graetz Colore | 比比·格拉兹 | 2018 | 75cl | CB6 | 1300 |
Bibi Graetz Testamatta Toscana Italy 2018 | Bibi Graetz Testamatta | 比比·格拉兹特斯塔 | 2018 | 75cl | CB6 | 510 |
Bibi Graetz Testamatta Toscana Italy 2019 | Bibi Graetz Testamatta | 比比·格拉兹特斯塔 | 2019 | 75cl | CB6 | 510 |
Vega Sicilia Unico Ribera del Duero 2011 | Vega Sicilia Unico | 维加西西利亚尤尼科 | 2011 | 75cl | OWC 3 | 2688 |
Overture Opus One Napa Valley USA R21 | Overture R21 | 作品一號副牌 | NV | 75cl | CB6 | 1230 |
Overture Opus One Napa Valley USA R23 | Overture R23 | 作品一號副牌 | NV | 75cl | CB6 | 1000 |
Opus One Napa Valley USA 2016 | Opus One | 作品一號 | 2016 | 75cl | OWC 6 | 2900 |
Opus One Napa Valley USA 2018 | Opus One | 作品一號 | 2018 | 75cl | LS | 2550 |
Opus One Napa Valley USA 2022 | Opus One | 作品一號 | 2022 | 75cl | OWC 6 | 2450 |
BV Georges de Latour Cabernet Sauvignon 2017 | BV Georges de Latour, Napa | 璞立酒庄乔治 | 2017 | 75cl | CB6 | 850 |
L'Aventure Cuvee 2016 | L'Aventure Estate Cuvee | 奇遇膜拜酒莊 – 特釀紅葡萄酒 | 2016 | 75cl | CB6 | 780 |
L'Aventure Cuvee 2017 | L'Aventure Estate Cuvee | 奇遇膜拜酒莊 – 特釀紅葡萄酒 | 2017 | 75cl | CB6 | 800 |
Realm Cellars Beckstoffer Bourn Cabernet Sauvignon Napa Valley 2016 | Realm Cellars Beckstoffer Bourn Cabernet Sauvignon | 秘境酒莊 贝克托福·布恩园赤霞珠红葡萄酒 | 2016 | 75cl | OWC3 | 2100 |
Colgin, IX Estate, Napa Valley 2014 | Colgin, IX Estate, | 寇金酒莊第九莊園納帕谷紅酒 | 2014 | 75cl | OWC3 | 3680 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac 1979 | Lafite | 拉菲 | 1979 | 75cl | LS | 4750 |
bottom of page
