top of page
Fine Wine List
Title | Chateau | CN Name | Vintage | Size | Packaging | Price ($HKD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chateau Coutet Sauternes 2018 | Coutet Sauternes | 木桶古岱 | 2018 | 75cl | CB6 | 330 |
Chateau Coutet Sauternes 2019 | Coutet Sauternes | 木桶古岱 | 2019 | 75cl | CB6 | 280 |
Chateau Coutet Sauternes 2019 | Coutet Sauternes | 木桶古岱 | 2019 | 75cl | CB6 | 280 |
Chateau Coutet Sauternes 2020 | Coutet Sauternes | 木桶古岱 | 2020 | 75cl | CB6 | 290 |
Chateau Coutet Sauternes 2020 | Coutet Sauternes | 木桶古岱 | 2020 | 75cl | CB6 | 290 |
Chateau Rieussec Sauternes 2016 | Rieussec Sauternes | 莱斯古堡苏玳 | 2016 | 75cl | CB6 | 418 |
Chateau Rieussec Sauternes 2016 375ML | Rieussec Sauternes | 莱斯古堡苏玳 | 2016 | 375ml | CB12 | 200 |
Chateau Climens Sauternes 2006 | Climens Sauternes | 克里蒙苏玳 | 2006 | 75cl | CB6 | 473 |
Chateau Ausone Saint Emilion 1989 1.5L | Ausone | 奧松 | 1989 | 1.5L | LS | 12000 |
Chateau Ausone Saint Emilion 1989 | Ausone | 奧松 | 1989 | 75cl | LS | 3690 |
Cheval Blanc St Emilion 1967 | Cheval Blanc | 白馬 | 1967 | 75cl | LS | 4400 |
Cheval Blanc St Emilion 1984 1.5L | Cheval Blanc | 白馬 | 1984 | 1.5L | LS | 9240 |
Cheval Blanc St Emilion 1997 | Cheval Blanc | 白馬 | 1997 | 75cl | LS | 3225 |
Cheval Blanc St Emilion 2007 | Cheval Blanc | 白馬 | 2007 | 75cl | CB12 | 3450 |
Cheval Blanc St Emilion 2018 6L | Cheval Blanc | 白馬 | 2018 | 6L | OWC 1 | 48000 |
Cheval Blanc St Emilion 2020 1.5L | Cheval Blanc | 白馬 | 2020 | 1.5L | CB1 | 8400 |
Cheval Blanc St Emilion 2020 3L | Cheval Blanc | 白馬 | 2020 | 3L | CB1 | 17000 |
Le Petit Cheval Saint Emilion 2020 | Petit Cheval Blanc (Red) | 小白馬干紅 | 2020 | 75cl | CB6 | 1269 |
Le Petit Cheval Blanc Saint Emilion 2019 | Petit Cheval Blanc (White) | 小白馬干白 | 2019 | 75cl | CB3 & 6 | 1190 |
Le Petit Cheval Blanc Saint Emilion 2020 | Petit Cheval Blanc (White) | 小白馬干白 | 2020 | 75cl | CB3 & 6 | 1269 |
Page 1 of 1
bottom of page
